Ob chav Glazed Crusher
Technical Reference
Qauv | Txoj kab uas hla ntawm kev sib tsoo chamber (MM) | Kev sib tsoo muaj peev xwm (kg / h) | Lub cev muaj zog (Kw) | Tsau Hniav Qty. | Rotary Blades Qty. | Tshuab loj (mm) | Qhov hnyav (kg) |
HG180F | 160 x 180 | 100-150 | 1.512.2 | 2 | 9 | 630x520x1220 | 150 |
HG230F | 200 x 230 | 150-200 | 4.0 | 2 | 6 | 1000x650x1050 | 270 |
HG300F | 230 x 300 | 200-250 | 5.5 | 2 | 9 | 1200 x 750 x 1220 | 310 |
HG400F | 24 5x400 | 300-450 | 7.5 | 2 | 12 | 1400x860x1330 | 600 |
HG500F | 300 x 500 | 400-800 Nws | 11 | 2 | 15 | 1650x1020 × 1520 | 750 |
HG600F | 3 35x600 | 450-900 Nws | 15 | 4 | 18 | 1750 × 1150 × 1730 hli | 1050 |
HG800F | 500 x 800 | 650-1300 Nws | 22-37 : kuv | 4 | 6 | 1850 × 1410 × 2130 hli | Xyoo 1900 |
HG1000F | 610 x 1000 hli | 750-1500 Nws | 37-55 : kuv | 4 | 6 | 1980x1580x2500 | 3000 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb