BS220 Staic Tshuab Rau Kev Tsim Ib / Ob Lub Xim Soles Hauv Cov Khoom Siv Thermoplastic
Technical Reference
Kaw siab 220 tons
Lub tshuab ib leeg yog ib lub tshuab ntsug, tseem hu ua TR ib leeg tshuab, tig ib lub tshuab, TPU ob-xim tib lub tshuab, TR ob-xim tshuab, TR txhaj tshuab, feem ntau txuag zog, txuag hluav taws xob tshwj xeeb cov cuab yeej siv, npog tsawg dua av, yooj yim rau kev khiav lag luam, cov khoom tsis muaj ntug, tsis muaj trimming, tag nrho lub tshuab warranty.
Cov ntsiab lus technical | Chav tsev | Extruder | Ntsia hlau-piston | |
Mould-holder | ||||
Mould-holder | N. | 2 | ||
Pwm Clamping Force | ton | 220 | ||
Pwm Qhib Stroke | mm | max370 ua | ||
Pwm Thickness | mm | max. 120 | ||
Max.mould Loj | mm | 480 × 550 hli | 480 × 550 hli | |
Txhaj tshuaj | ||||
Tus naj npawb ntawm Extruder | N. | 4 | ||
Number of Injectors | N. | 4 | ||
Ntsia Hlau Diameter | mm | 66 | 65 | 5545 ib |
Ntsia Hlau Ceev | rpm ua | 226 | 160 | 130 160 ib |
Injiction Volume | cc | 750 | 1000 | 720480 ib |
Plasticizing muaj peev xwm | kg/h | 45 | 100 | |
Hwj chim nruab | ||||
Tag Nrho Cov Hluav Taws Xob | kW | kW | 76.38 ib | 46 |
Kev siv nruab nrab | ||||
Hluav Taws Xob | kWh | 8 | 15 | |
Cua | NL/min | 200 | ||
Cov tub yees txias | frig/h | 12000 | ||
Qhov hnyav | ||||
Net nyhav | Kg | 9500 ua | 9800 ua | |
Dimensions | ||||
Ntev | mm | 2200 | ||
Dav | mm | 2700 ib | ||
Qhov siab | mm | 2600 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb