BS150 Staic Tshuab Rau Kev Tsim Ib / Ob Lub Xim Soles Hauv Cov Khoom Siv Thermoplastic
Technical Reference
Kaw siab 150 tons
Lub tshuab txais kev siv tshuab Italian, lub siab kaw yog qhov loj, cov khoom yog ua los ntawm high precision, tsis tshua muaj ntug, ua haujlwm yooj yim, txuag hluav taws xob thiab kev ua haujlwm. Peb lub Hoobkas tau muag lub tshuab no rau 20 xyoo, cov cuab yeej siv tau zoo heev, tus nqi tsis ua haujlwm tsawg, tuaj yeem siv nrog kev ntseeg siab.
Cov ntsiab lus technical | Chav tsev | Extruder | Ntsia hlau-piston | ||
Mould-holder | |||||
Mould-holder | N. | 2 | |||
Pwm Clamping Force | ton | 150 | |||
Pwm Qhib Stroke | mm | max370 ua | |||
Pwm Thickness | mm | max. 120 | |||
Max.mould Loj | mm | 480 × 550 hli | 480 × 550 hli | ||
lnjection Unit | |||||
Tus naj npawb ntawm Extruder | N. | 4 | |||
Number of Injectors | N. | 4 | |||
Ntsia Hlau Diameter | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Ntsia Hlau Ceev | rpm ua | 226 | 160 | 130 | 160 |
Qhov Volume | cc | 750 | 1000 | 7 20 | 480 |
Plasticizing muaj peev xwm | kg/h | 45 | 100 | ||
Hwj chim nruab | |||||
Tag Nrho Cov Hluav Taws Xob | kW | kW | 76.38 ib | 46 | |
Kev siv nruab nrab | |||||
Hluav Taws Xob | kWh | 8 | 15 | ||
Cua | NL/min | 200 | |||
Cov tub yees txias | frig/h | 12000 | |||
Qhov hnyav | |||||
Net nyhav | Kg | 8 500 | 8800 ib | ||
Dimensions | |||||
Ntev | mm | 2200 | |||
Dav | mm | 2700 ib | |||
Qhov siab | mm | 2600 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb